I numeri settimana del 1933
Visualizza tutti i numeri settimana dell'anno 1933 nella tabella qui sotto. Per ogni settimana nella panoramica qui sotto sono indicate le date di inizio e fine della settimana.
| Numeri Settimana 1933: | Data inizio: | Data fine: |
|---|---|---|
| settimana 1 | 02/01/1933 | 08/01/1933 |
| settimana 2 | 09/01/1933 | 15/01/1933 |
| settimana 3 | 16/01/1933 | 22/01/1933 |
| settimana 4 | 23/01/1933 | 29/01/1933 |
| settimana 5 | 30/01/1933 | 05/02/1933 |
| settimana 6 | 06/02/1933 | 12/02/1933 |
| settimana 7 | 13/02/1933 | 19/02/1933 |
| settimana 8 | 20/02/1933 | 26/02/1933 |
| settimana 9 | 27/02/1933 | 05/03/1933 |
| settimana 10 | 06/03/1933 | 12/03/1933 |
| settimana 11 | 13/03/1933 | 19/03/1933 |
| settimana 12 | 20/03/1933 | 26/03/1933 |
| settimana 13 | 27/03/1933 | 02/04/1933 |
| settimana 14 | 03/04/1933 | 09/04/1933 |
| settimana 15 | 10/04/1933 | 16/04/1933 |
| settimana 16 | 17/04/1933 | 23/04/1933 |
| settimana 17 | 24/04/1933 | 30/04/1933 |
| settimana 18 | 01/05/1933 | 07/05/1933 |
| settimana 19 | 08/05/1933 | 14/05/1933 |
| settimana 20 | 15/05/1933 | 21/05/1933 |
| settimana 21 | 22/05/1933 | 28/05/1933 |
| settimana 22 | 29/05/1933 | 04/06/1933 |
| settimana 23 | 05/06/1933 | 11/06/1933 |
| settimana 24 | 12/06/1933 | 18/06/1933 |
| settimana 25 | 19/06/1933 | 25/06/1933 |
| settimana 26 | 26/06/1933 | 02/07/1933 |
| settimana 27 | 03/07/1933 | 09/07/1933 |
| settimana 28 | 10/07/1933 | 16/07/1933 |
| settimana 29 | 17/07/1933 | 23/07/1933 |
| settimana 30 | 24/07/1933 | 30/07/1933 |
| settimana 31 | 31/07/1933 | 06/08/1933 |
| settimana 32 | 07/08/1933 | 13/08/1933 |
| settimana 33 | 14/08/1933 | 20/08/1933 |
| settimana 34 | 21/08/1933 | 27/08/1933 |
| settimana 35 | 28/08/1933 | 03/09/1933 |
| settimana 36 | 04/09/1933 | 10/09/1933 |
| settimana 37 | 11/09/1933 | 17/09/1933 |
| settimana 38 | 18/09/1933 | 24/09/1933 |
| settimana 39 | 25/09/1933 | 01/10/1933 |
| settimana 40 | 02/10/1933 | 08/10/1933 |
| settimana 41 | 09/10/1933 | 15/10/1933 |
| settimana 42 | 16/10/1933 | 22/10/1933 |
| settimana 43 | 23/10/1933 | 29/10/1933 |
| settimana 44 | 30/10/1933 | 05/11/1933 |
| settimana 45 | 06/11/1933 | 12/11/1933 |
| settimana 46 | 13/11/1933 | 19/11/1933 |
| settimana 47 | 20/11/1933 | 26/11/1933 |
| settimana 48 | 27/11/1933 | 03/12/1933 |
| settimana 49 | 04/12/1933 | 10/12/1933 |
| settimana 50 | 11/12/1933 | 17/12/1933 |
| settimana 51 | 18/12/1933 | 24/12/1933 |
| settimana 52 | 25/12/1933 | 31/12/1933 |
Che cos'è un numero settimana?
Un numero settimana è il numero progressivo che ogni settimana riceve in un anno solare. L'Italia utilizza lo standard ISO 8601. La settimana inizia di lunedì.
Calendario con numeri settimana
Il calendario è composto da 12 mesi. Per indicare periodi più brevi, si possono utilizzare anche i numeri settimana. Spesso determinate attività vengono pianificate per una specifica settimana quando la data esatta non è ancora certa. I numeri settimana offrono una soluzione pratica in questi casi.
I numeri settimana del 1933
Un numero settimana sul calendario serve a renderci le cose più chiare. La settimana 1 inizia nella prima settimana completa di gennaio.
Il numero della settimana corrente è determinato dalla data. Il 4 gennaio cade sempre nella prima settimana dell'anno, questa è la regola seguita. Di conseguenza, il 1° febbraio cade sempre nella settimana numero 5.
Puoi calcolare tu stesso il numero della settimana corrente sommando il numero di settimane trascorse o consultando un calendario. Tuttavia, questo richiede tempo ed è per questo che offriamo per ogni anno una panoramica completa in cui sono visibili tutti i numeri settimana di quell'anno con la data di inizio e fine di ogni settimana.
Qual è il numero della settimana questa settimana?
I numeri settimana sono molto importanti, specialmente se hai un'agenda da tenere aggiornata. È quindi molto utile mantenere tutto ben organizzato.
FAQ
Quante settimane ha il 1933?
L'anno 1933 ha 52 settimane. Questo è determinato dallo standard ISO 8601 in cui la settimana 1 è la prima settimana con almeno 4 giorni in gennaio.
Quando inizia la settimana 1 del 1933?
La settimana 1 del 1933 inizia il lunedì più vicino al 1° gennaio, dove almeno 4 giorni devono cadere in gennaio.
Come vengono determinati i numeri settimana?
Utilizziamo lo standard ISO 8601. La settimana inizia di lunedì e la settimana 1 è la prima settimana con almeno 4 giorni nel nuovo anno. Questo significa che il 4 gennaio cade sempre nella settimana 1.
Vedi anche: Calendario 1933